Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsseldijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Kappert, Myrthe | Overige staf | Teammanager |
Koers, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Willy de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering VR1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 96 | 15 | 81 | 43 | |
2 | De Hoven VR1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 73 | 27 | 46 | 42 | |
3 | SHE VR2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 80 | 19 | 61 | 37 | |
4 | Diepenveen VR1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 29 | 37 | 35 | |
5 | SHE VR1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 31 | 12 | 34 | |
6 | Columbia VR1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 44 | 53 | -9 | 24 | |
7 | Terwolde VR2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 49 | -24 | 19 | |
8 | KCVO VR1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 47 | -28 | 16 | |
9 | Loenermark VR1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 59 | -40 | 13 | |
10 | WWNA VR2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 20 | 95 | -75 | 11 | |
11 | ST Helios/Schalkhaar VR1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 75 | -61 | 3 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bos, Linda |
| |
Brink, Annouk |
| |
Dokter, Djuna |
| |
Jansen, Loes |
| |
Kappert, Myrthe |
| |
Koers, Anique |
| |
Krus, Lisa |
| |
Oosterwijk, Lynn |
| |
Overmars, Esmee |
| |
Overmars, Sara |
| |
Roelofsma, Quinta |
| |
Ruig, Nicole de |
| |
Sanders, Brigitte |
| |
Sanders, Chantal |
| |
Steffen, Linde |
| |
Stegeman, Lune |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.